Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Lê Hoàng Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T02:14:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T02:14:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | 79 tr. | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50892 | - |
| dc.description.abstract | Phản ánh thực trạng đánh giá thành quả tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng Hoàn thiện công tác đánh giá thành quả tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Thực trạng công tác đánh giá thành quả tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng. Chương 2: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành quả tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN | vi |
| dc.subject | Đánh giá thành quả | vi |
| dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | vi |
| dc.subject | BCS | vi |
| dc.subject | KPI | vi |
| dc.subject | Thẩm định giá | vi |
| dc.subject | DVFSC | vi |
| dc.title | Hoàn thiện công tác đánh giá thành quả tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NguyenLeHoangNgan_K47.KTO.DN2.v1_ToanVan.pdf | 12.6 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| NguyenLeHoangNgan_K47.KTO.DN2.v1_TomTat.pdf | 703.2 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| NguyenLeHoangNgan_K47.KTO.DN2.v1_TrangThongTin.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


