Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Ngân hàng | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T05:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T05:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50823 | - |
| dc.description.abstract | Chương này trình bày phương pháp phân tích chi phí – lợi ích, các vấn đề cơ bản trong đánh giá dự án đầu tư công, bao gồm xác định giá trị hiện tại, tỷ suất hoàn vốn, tỷ suất lợi ích – chi phí và phân tích chi phí – lợi ích trong khu vực công. | |
| dc.description.tableofcontents | 5.1. Khái niệm phương pháp phân tích chi phí – lợi ích 5.2. Vấn đề cơ bản trong phân tích dự án 5.3. Phân tích lợi ích – chi phí dự án công | |
| dc.subject | phân tích chi phí – lợi ích | |
| dc.subject | giá trị hiện tại | |
| dc.subject | tỷ suất hoàn vốn | |
| dc.subject | chiết khấu | |
| dc.title | Chương 05 | Phân tích lợi ích – chi phí dự án công | |
| Appears in Collections: | BAN2001 - Tài chính công | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAN2001_Ch05_PowerPoint.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| BAN2001_Ch05_PDF.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| BAN2001_Ch05_Video.html | 1.71 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
