Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Ngân hàng | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T05:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T05:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50820 | - |
| dc.description.abstract | Chương này trình bày khái niệm hiệu quả và công bằng trong phân phối nguồn lực, bao gồm kinh tế học thực chứng và chuẩn tắc, hiệu quả Pareto, các định lý phúc lợi và mối quan hệ đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng. | |
| dc.description.tableofcontents | 2.1. Kinh tế học thực chứng và chuẩn tắc 2.2. Hiệu quả Pareto 2.3. Các định lý về hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi 2.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng | |
| dc.subject | hiệu quả Pareto | |
| dc.subject | công bằng | |
| dc.subject | định lý phúc lợi | |
| dc.subject | đánh đổi hiệu quả – công bằng | |
| dc.title | Chương 02 | Hiệu quả và công bằng trong phân phối | |
| Appears in Collections: | BAN2001 - Tài chính công | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAN2001_Ch02_PowerPoint.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| BAN2001_Ch02_PDF.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| BAN2001_Ch02_Video.html | 1.71 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
