Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kinh tế | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T04:33:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T04:33:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50765 | - |
| dc.description.abstract | Chương này trình bày các lý thuyết phát triển và các mô hình tăng trưởng kinh tế tiêu biểu nhằm giải thích quá trình tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Qua đó giúp người học hiểu rõ cơ sở lý luận của tăng trưởng và phát triển kinh tế. | |
| dc.subject | lý thuyết phát triển | |
| dc.subject | mô hình tăng trưởng | |
| dc.subject | Harrod-Domar | |
| dc.subject | Solow | |
| dc.title | Chương 03 | Các lý thuyết và mô hình tăng trưởng kinh tế | |
| Appears in Collections: | ECO2002 - Kinh tế phát triển | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ECO2002_Ch03_PowerPoint.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO2002_Ch03_PDF.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO2002_Ch03_Video.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
