Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50760Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kinh tế | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T04:32:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T04:32:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50760 | - |
| dc.description.abstract | Bài học này chương 3 được thiết kế nhằm giúp cho người học hiểu được các vấn đề sau: Thứ nhất, hiểu được các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế. Thứ hai, nắm vững các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 2. Phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế | |
| dc.subject | Chức năng quản lý | |
| dc.subject | Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế | |
| dc.subject | Phương pháp quản lý | |
| dc.subject | Phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế | |
| dc.title | Chương 03 | Các chức năng và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế | |
| Appears in Collections: | ECO2001 - Quản lý nhà nước về kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ECO2001_Ch03_PowerPoint.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO2001_Ch03_PDF.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO2001_Ch03_Video.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
