Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50737| Title: | Chương 04 | Thị trường vốn cổ phần |
| Authors: | Khoa Tài chính |
| Keywords: | Thị trường vốn cổ phần;Cổ phiếu;Thị trường vốn cổ phần tại Việt Nam |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Nội dung chính của chương bao gồm: Một là Tổng quan về thị trường vốn cổ phần. Trong đó gồm các mục: Khái quát về công ty cổ phần và cổ phiếu; Vai trò của thị trường vốn cổ phần; Các chủ thể tham gia vào thị trường vốn cổ phần; Các hình thức tổ chức của thị trường vốn cổ phần Hai là Cổ phiếu với các mục: Khái niệm, đặc điểm, phân loại; Cổ phiếu thường và Cổ phiếu ưu đãi Cuối cùng là Thị trường vốn cổ phần tại Việt Nam. |
| Appears in Collections: | FIN2001 - Thị trường và các định chế tài chính |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIN2001_Ch04_PowerPoint.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| FIN2001_Ch04_PDF.html | 1.7 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| FIN2001_Ch04_Video.html | 1.71 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
