Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kế Toán | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T08:51:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T08:51:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50592 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày được khái niệm và ý nghĩa của các báo cáo tài chính (cho mục đích chung), Lập được các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Tính toán được các chỉ số tài chính cơ bản trên từng báo cáo tài chính | |
| dc.description.tableofcontents | 1.[Bảng cân đối kế toán], 2.[Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh], 3.[Báo cáo lưu chuyển tiền tệ], 4.[Thuyết minh báo cáo tài chính] | |
| dc.title | Chương 07 | Trình bày báo cáo tài chính | |
| Appears in Collections: | ACC1002 - Nhập môn kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACC1002_Ch07_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ACC1002_Ch07_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ACC1002_Ch07_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
