Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kế Toán | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T08:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T08:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50587 | - |
| dc.description.abstract | Hiểu và phân biệt được cân bằng kế toán cơ bản và cân bằng kế toán mở rộng; Định nghĩa, giải thích và cho ví dụ được về các yếu tố trong cân bằng kế toán (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí); Phân tích được ảnh hưởng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến cân bằng kế toán. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. [Cân bằng kế toán], 2. [các yếu tố trong cân bằng kế toán], 3. [Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ảnh hưởng của nó đến cân bằng kế toán]. | |
| dc.title | Chương 02 | Cân bằng kế toán | |
| Appears in Collections: | ACC1002 - Nhập môn kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACC1002_Ch02_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ACC1002_Ch02_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ACC1002_Ch02_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
