Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Quản trị Kinh doanh | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T08:24:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T08:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50557 | - |
| dc.description.abstract | Là chức năng cuối cùng trong tiến trình quản trị, chương này hướng dẫn thiết lập hệ thống kiểm soát thông qua mô hình phản hồi, bảng điểm cân bằng và quản trị chất lượng toàn diện (TQM). Nội dung bao quát từ kiểm tra ngân sách, tài chính đến các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để đảm bảo tổ chức đi đúng lộ trình đã hoạch định. | |
| dc.subject | Quy trình kiểm tra | |
| dc.subject | Bảng điểm cân bằng (BSC) | |
| dc.subject | TQM | |
| dc.title | Chương 09 | Kiểm tra | |
| Appears in Collections: | MGT1002 - Quản trị học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MGT1002_Ch09_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MGT1002_Ch09_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MGT1002_Ch09_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
