Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50538| Title: | Chương 06 | Tích phân |
| Authors: | Khoa Kinh tế |
| Keywords: | Tích phân;Thặng dư |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Chương Tích phân giúp sinh viên tính toán các đại lượng tích lũy trong kinh tế như tổng chi phí, doanh thu hay giá trị hiện tại của dòng tiền. Nội dung chương tập trung vào khái niệm và các kỹ thuật tính tích phân, làm nền tảng cho việc phân tích các mô hình kinh tế liên tục và ứng dụng trong kinh tế như bài toán Thặng dư của người tiêu dùng và Thặng dư của nhà sản xuất. |
| Appears in Collections: | MAT1001 - Toán ứng dụng trong kinh tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAT1001_Ch06_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MAT1001_Ch06_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MAT1001_Ch06_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
