Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kinh tế | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T08:22:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T08:22:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50536 | - |
| dc.description.abstract | Chương Đạo hàm và vi phân giúp sinh viên phân tích mức độ thay đổi và xu hướng của các đại lượng kinh tế. Nội dung chương tập trung vào khái niệm đạo hàm, vi phân và các quy tắc tính, làm cơ sở để hiểu rõ ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế thông qua khái niệm "Cận biên" và nghiên cứu tốc độ tăng trưởng, tối ưu hóa và các bài toán kinh tế vi mô và vĩ mô. | |
| dc.subject | Đạo hàm | |
| dc.subject | Vi phân | |
| dc.subject | Cận biên | |
| dc.title | Chương 04 | Đạo hàm và vi phân | |
| Appears in Collections: | MAT1001 - Toán ứng dụng trong kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAT1001_Ch04_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MAT1001_Ch04_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MAT1001_Ch04_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
