Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kinh tế | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T08:22:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T08:22:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50535 | - |
| dc.description.abstract | Chương Hàm số, dãy số và chuỗi số giúp sinh viên mô tả và phân tích sự biến đổi của các đại lượng kinh tế theo thời gian hoặc theo quy luật. Nội dung chương tập trung vào khái niệm và tính chất của hàm số, dãy số và chuỗi số, đặc biệt là giới hạn và hội tụ, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu lãi suất, bài toán dòng tiền, lựa chọn dự án đầu tư. | |
| dc.subject | Hàm số | |
| dc.subject | Dãy số | |
| dc.subject | Cấp số cộng | |
| dc.subject | Cấp số nhân | |
| dc.subject | Chuỗi số | |
| dc.subject | Lãi đơn | |
| dc.subject | Lãi kép | |
| dc.subject | Dòng tiền | |
| dc.title | Chương 03 | Hàm số, dãy số và chuỗi số | |
| Appears in Collections: | MAT1001 - Toán ứng dụng trong kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAT1001_Ch03_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MAT1001_Ch03_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| MAT1001_Ch03_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
