Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kinh tế | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T08:12:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T08:12:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50499 | - |
| dc.description.abstract | Giải thích biến động kinh tế trong ngắn hạn thông qua mô hình tổng cầu và tổng cung | |
| dc.subject | tổng cầu | |
| dc.subject | tổng cung | |
| dc.subject | AD AS | |
| dc.title | Chương 09 | Tổng cầu và tổng cung | |
| Appears in Collections: | ECO1001 - Kinh tế vĩ mô | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ECO1001_Ch09_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO1001_Ch09_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO1001_Ch09_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
