Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Kinh tế | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T08:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T08:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50492 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày các chỉ tiêu đo lường hoạt động kinh tế vĩ mô, trọng tâm là GDP và mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu | |
| dc.subject | GDP | |
| dc.subject | thu nhập quốc gia | |
| dc.subject | chi tiêu | |
| dc.title | Chương 02 | Dữ liệu kinh tế vĩ mô | |
| Appears in Collections: | ECO1001 - Kinh tế vĩ mô | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ECO1001_Ch02_PowerPoint.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO1001_Ch02_PDF.html | 1.44 kB | HTML | ![]() Sign in to read | |
| ECO1001_Ch02_Video.html | 1.45 kB | HTML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
