Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50403| Title: | Hoàn thiện hệ thống KPI nhằm nâng cao hiệu suất làm việc tại phòng thiết kế - Công ty TNHH Gemate |
| Authors: | Hoàng, Trương Bửu Hằng |
| Advisor: | TS. Phan, Hoàng Long |
| Keywords: | Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC);KPI;Quản trị hiệu suất;Phòng Thiết kế – Công ty TNHH GEMATE |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
| Citation: | 94 tr. |
| Abstract: | Thiết kế và đề xuất hệ thống quản trị hiệu suất dựa trên KPI cho Phòng Thiết kế – Công ty TNHH GEMATE, nhằm phản ánh đúng mức độ đóng góp của từng nhân sự, đồng thời tạo cơ sở kết nối với chính sách lương – thưởng, phù hợp văn hóa tổ chức và khả thi với điều kiện của doanh nghiệp nhỏ. |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HoangTruongBuuHang_K47.QTR.DN3.V1_Giaytodongkem.pdf | 9.95 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| HoangTruongBuuHang_K47.QTR.DN3.V1_Toanvan.pdf | 12.82 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| HoangTruongBuuHang_K47.QTR.DN3.V1_Tomtat.pdf | 558.2 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| HoangTruongBuuHang_K47.QTR.DN3.V1_Trangthongtin.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
