Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50237| Title: | Vận dụng Thẻ điểm cân bằng trong đo lường và đánh giá thành quả phi tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Ba |
| Authors: | Trần, Ngọc Hoàng Vy |
| Advisor: | GS. TS. Trương, Bá Thanh |
| Keywords: | Phi tài chính;Thẻ điểm;Công ty cổ phần Sông ba |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng |
| Citation: | 124tr. |
| Abstract: | Mục tiêu tổng quát là đánh giá thực trạng công tác đo lường và đánh giá thành quả phi tài chính tại SBA giai đoạn 2021 – 2023 và triển khai vận dụng TĐCB vào công tác đo lường và đánh giá thành quả phi tài chính phù hợp với đặc thù ngành điện và định hướng chiến lược của SBA. Phạm vi nghiên cứu được xác định như sau: - Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại SBA - Về thời gian: Dữ liệu trong giai đoạn 3 năm 2021 – 2023, giải pháp và định hướng đề xuất cho giai đoạn 2025 – 2027. |
| Appears in Collections: | Kế toán (Luận án) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TranNgocHoangVy_K47.KTO.ĐN2.V1_ToanVan.pdf | 28.48 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| TranNgocHoangVy_K47.KTO.ĐN2.V1_TomTat.pdf | 931.2 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

