Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50131
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng tới hiểu biết tài chính cá nhân của giới trẻ ở Việt Nam |
Authors: | Đặng, Phương Mai Nguyễn, Thị Quỳnh Châm |
Keywords: | Tài chính;Hiểu biết tài chính cá nhân;Giới trẻ;Kế hoạch tài chính |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | tr.36-39 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 |
Abstract: | Thông qua kết quả khảo sát đối với 728 cá nhân có độ tuổi từ 18-30, nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân (TCCN) của giới trẻ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Hiếu biết TCCN của giới trẻ ở Việt Nam chịu tác động của các nhân tố: Giới tính; Tình trạng hôn nhân; Trình độ học vấn; Thu nhập; Tiết kiệm; Kế hoạch tài chính. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả gợi ý một số giải pháp nâng cao hiểu biết TCCN đối với giới trẻ ở Việt Nam. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S222024036.pdf | 772.81 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.