Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Quang Huy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T01:00:49Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T01:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.64-73 | vi |
dc.identifier.issn | 2734-9845 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50093 | - |
dc.description.abstract | Sử dụng dữ liệu bảng cân bằng từ 33 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong hơn 23 năm (1996-2018) và phương pháp ước lượng Pooled Mean Group, nghiên cứu này đánh giá tác động của đổi mới đối với tăng trưởng kinh tế trong cả bối cảnh ngắn hạn và dài hạn. Kết quả nghiên cứu khẳng định đổi mới làm giảm tăng trưởng trong ngắn hạn nhưng thúc đẩy phát triển trong dài hạn. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy các quốc gia phải chấp nhận hy sinh tăng trưởng trong ngắn hạn để đạt được nhiều lợi ích hơn trong dài hạn. Đặc biệt, đầu tư trực tiếp nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh;Số 3 | - |
dc.subject | Đổi mới | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Pooled Mean Group | vi |
dc.subject | Đầu tư trực tiếp nước ngoài | vi |
dc.subject | OECD | vi |
dc.title | Đổi mới đóng vai trò là chiến lược phát triển kinh tế trong ngắn hạn hay dài hạn? Minh chứng thực nghiệm từ các nước OECD | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv177V4S032024064.pdf | 384.24 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.