Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49708
Title: | Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị |
Authors: | Nguyễn, Trường Sơn |
Advisor: | PGS.TS Bùi, Quang Bình TS Ninh, Thị Thu Thủy |
Keywords: | Kinh tế phát triển;Chuyển dịch cơ cấu;Tăng trưởng kinh tế;Tỉnh Quảng Trị |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 253tr. |
Abstract: | - Thứ nhất, hình thành khung lý thuyết cho phân tích CDCC ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế; - Thứ hai, phân tích và đánh giá tăng trưởng kinh tế qua: (i) quy mô và xu thế thay đổi tỷ lệ tăng trưởng GRDP; (ii) các động lực tăng trưởng kinh tế; (iii) huy động và phân bổ nguồn lực của tỉnh Quảng Trị; - Thứ ba, phân tích và đánh giá xu thế và đặc điểm thay đổi (i) của cơ cấu ngành kinh tế theo sản lượng; (ii) của cơ cấu của các ngành vào mức tăng trưởng kinh tế; (iii) của cơ cấu ngành kinh tế theo đầu vào. - Thứ tư, phân tích ảnh hưởng của CDCC ngành kinh tế tới TTKT tỉnh Quảng trị trên ba mặt: sản lượng, nâng cao NSLĐ và cải thiện công nghệ sản xuất; - Thứ năm, đề xuất được một số hàm ý, chính sách nhằm thúc đẩy CDCC ngành kinh tế tỉnh Quảng Trị. |
Appears in Collections: | Luận án Tiến sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. TOM TAT LA TSKT TRUONG SON Tieng Anh final.pdf | 600.98 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
1. TOM TAT LA TSKT TRUONG SON Tieng Viet final.pdf | 809.63 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
3. Toan van LA NGUYEN TRUONG SON.pdf | 12.92 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.