Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Vũ Hà | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Lộc | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T07:04:07Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T07:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Công thương, số 14, trang 362-369 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49589 | - |
dc.description.abstract | Bài báo nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố nội tại ngân hàng và yếu tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ngân hàng được thu thập từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 và dữ liệu vĩ mô được thu thập từ Thomson Reuter, World Bank và Tổng cục Thống kê. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng POOL, FEM, REM và FGLS được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình. Với phương pháp FGLS, kết quả cho thấy, 3/8 biến độc lập có tác động đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng trưởng tín dụng hợp lý của các NHTM Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Dữ liệu bảng | vi |
dc.subject | Tăng trưởng | vi |
dc.subject | Tín dụng | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam = Factors affecting the credit growth of commercial banks in Vietnam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Công thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv146S142022362.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.