Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49536
Title: | Nguy cơ suy thoái kinh tế và các chính sách nhằm thoát khỏi suy thoái - Liên hệ thực tế ở Việt Nam = The risk of recession and policies to avoid a recession: Lessons learnt for Vietnam |
Authors: | Nguyễn, Thị Nga |
Keywords: | Kinh tế;Suy thoái kinh tế;Chính sách kinh tế;Thoát khỏi suy thoái;Phục hồi kinh tế |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Tạp chí Công thương, số 13, trang 120-126 |
Abstract: | Kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái sau đại dịch. Nguy cơ này đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, chiến tranh Nga - Ukraine, chính sách phong tỏa nền kinh tế của Trung Quốc nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19 và tình trạng lạm phát gia tăng. Bài viết này nhằm đưa ra các giải pháp tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. |
Appears in Collections: | Tạp chí Công thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv146S132022120.pdf | 998.34 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.