Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49458
Title: | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính tới hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = The impact of financial structure and financial risk on performance of listed companies on Vietnam Stock Exchange |
Authors: | Nguyễn, Thị Nguyệt Dung Hà, Thành Công |
Keywords: | Rủi ro tài chính;Cấu trúc tài chính;Doanh nghiệp niêm yết;Hiệu quả kinh doanh;Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 301, trang 45-53 |
Abstract: | Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính tới hiệu quả kinh doanh (ROA và ROE) của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM hai bước dựa trên bộ dữ liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 481 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2012-2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính có ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả kinh doanh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo đã đề xuất một số hàm ý trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh dưới góc độ sự ảnh hưởng của cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv60S3012022045.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.