Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49454
Title: | Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - cách tiếp cận mô hình động = The influence of cash-holdings on corporate performance for firms listed on Vietnamese stock exchanges - a dynamic approach |
Authors: | Phan, Trần Minh Hưng |
Keywords: | Thị trường chứng khoán;Nắm giữ tiền mặt;Hiệu quả hoạt động;Mô hình động;Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán;DPF |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 300, trang 74-84 |
Abstract: | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự tác động nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu này này sử dụng kỹ thuật ước lượng mới được phát triển gần đây DPF với dữ liệu từ các công ty niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 2006 đến 2020 để chỉ ra sự tác động cùng chiều của nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này không thay đổi khi sử dụng các đại diện khác của hiệu quả hoạt động, nắm giữ tiền mặt và kỹ thuật ước lượng khác. Điều này chỉ ra vai trò của nắm giữ tiền mặt trong cải thiện hiệu quả hoạt động. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv60S3002022074.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.