Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS Trương, Bá Thanh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Hồng Ni | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T06:24:34Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T06:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | 121 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49248 | - |
dc.description.abstract | Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội -- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội -- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực tế, phân tích và làm rõ tác động của các nhân tố từ đó đưa ra một số hàm ý khuyến nghị nhằm nâng cao tính thanh khoản cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Hà Nội | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về tính thanh khoản -- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu -- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và hàm ý từ kết quả nghiên cứu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Nhân tố | vi |
dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Thanh khoản | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Nghiên cứu tính thanh khoản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenNgocHongNi_K40.KTO.DN_Toanvan.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenNgocHongNi_K40.KTO.DN_Tomtat.pdf | 681.39 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.