Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49248
Title: | Nghiên cứu tính thanh khoản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Nguyễn, Ngọc Hồng Ni |
Advisor: | GS.TS Trương, Bá Thanh |
Keywords: | Nghiên cứu;Nhân tố;Ảnh hưởng;Thanh khoản;Doanh nghiệp |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | 121 tr. |
Abstract: | Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội -- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội -- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực tế, phân tích và làm rõ tác động của các nhân tố từ đó đưa ra một số hàm ý khuyến nghị nhằm nâng cao tính thanh khoản cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Hà Nội |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenNgocHongNi_K40.KTO.DN_Toanvan.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenNgocHongNi_K40.KTO.DN_Tomtat.pdf | 681.39 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.