Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49247Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Đinh, Thị Thúy Phương | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Đức Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T06:10:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-14T06:10:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | 108 tr. | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49247 | - |
| dc.description.abstract | Làm rõ cơ sở lý thuyết và thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Quảng Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế -- Chương 2: Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam -- Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Chất lượng tăng trưởng kinh tế Quảng Nam | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế Quảng Nam | vi |
| dc.subject | Kinh tế Quảng Nam | vi |
| dc.subject | Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.title | Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế Quảng Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Thống kê kinh tế (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HUYNH DUC NAM_K40.TKK.DN_Toanvan.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| HUYNH DUC NAM_K40.TKK.DN_Tomtat.pdf | 618.77 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.