Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49227
Title: | Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | ThS. Phạm, Thị Anh Thư |
Advisor: | PGS. TS. Nguyễn, Công Phương |
Keywords: | Chênh lệch;Thu nhập;Lợi nhuận;Thuế;Kế toán;Công ty niêm yết;Thị trường chứng khoán;Việt Nam;Tránh thuế |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN |
Citation: | 76 tr. |
Abstract: | Đánh giá chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế và các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch này ở các công ty niêm yết; qua đó đánh giá một mặt mức độ liên kết giữa kế toán và thuế trong thực tiễn, mặt khác đánh giá hành động quản trị thuế nhằm giảm số thuế phải nộp (còn gọi là tránh thuế). |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHAMTHIANHTHU_K40.KTO.DN_GIAYTODONGKEM.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PHAMTHIANHTHU_K40.KTO.DN_TOANVAN.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PHAMTHIANHTHU_K40.KTO.DN_TOMTAT.pdf | 442.28 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PHAMTHIANHTHU_K40.KTO.DN_TRANGTHONGTIN.pdf | 70.96 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.