Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49191
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Thái, Hồng Thùy Linh |
Advisor: | GS. TS. Trương, Bá Thanh |
Keywords: | Tính thanh khoản;Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | 136 tr. |
Abstract: | Kết quả thực hiện đề tài có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp bản thân hệ thống được các kiến thức đã học, nhận thức được tầm quan trọng của tính thanh khoản đối với doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp niêm yết nói riêng; vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp liên quan đến tính thanh khoản và các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THAIHONGTHUYLINH_K38.KTO.QB_TOANVAN.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
THAIHONGTHUYLINH_K38.KTO.QB_TOMTAT.pdf | 295.86 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.