Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49085
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ di động 4G của khách hàng Viettel tại Quảng Bình |
Authors: | Phạm, Thanh Nam |
Advisor: | PGS.TS Nguyễn, Phúc Nguyên |
Keywords: | Dịch vụ di động 4G;Nhân tố ảnh hưởng;Viettel Quảng Bình |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | 86tr. |
Abstract: | - Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ di động - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ di động 4G của khách hàng Viettel tại Quảng Bình; từ đó biết được nhân tố nào ảnh hưởng nhiều nhất, nhân tố nào ảnh hưởng ít nhất để có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất. |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham Thanh Nam_K39.QTR.QB_Tomtat.pdf | 582.79 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Pham Thanh Nam_K39.QTR.QB_Toanvan.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Pham Thanh Nam_K39.QTR.QB_Trangthongtin.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.