Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49084
Title: | Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng |
Authors: | Hồ, Sỹ Phước Lâm |
Advisor: | TS. Phan, Hoàng Long |
Keywords: | Rủi ro tín dụng;Tín dụng cá nhân;Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | 71tr. |
Abstract: | - Xác định các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. - Đo lường và kiểm định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. - Đề xuất ý kiến quản trị nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoSyPhuocLam_K39.QTR.DN_Tomtat.pdf | 361.64 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
HoSyPhuocLam_K39.QTR.DN_Toanvan.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
HoSyPhuocLam_K39.QTR.DN_Trangthongtin.pdf | 152.49 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
HoSyPhuocLam_K39.QTR.DN_Giaytodongkem.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.