Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49044
Title: | Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng DRC |
Authors: | Trần, Phương Hiền |
Advisor: | PGS.TS. Đặng, Tùng Lâm |
Keywords: | Vốn lưu động;Nguồn vốn;Cao su;Tình hình sử dụng vốn;Nhu cầu vốn lưu động;Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng DRC |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | 122 tr. |
Abstract: | Vai trò và tầm quan trọng của vốn lưu động, sự ảnh hưởng của vốn lưu động đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và sự tồn tại của công ty nói chung. Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng DRC trong giai đoạn 2018-2020. Ưu khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế trong việc sử dụng vốn lưu động tại công ty. Đưa ra các khuyến nghị nhằm cái thiện hiệu suất sử dụng vốn lưu động tại DRC. |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranPhuongHien_K38.KTO.ĐN_ToanVan.pdf | 17.55 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TranPhuongHien_K38.KTO.ĐN_TomTat.pdf | 637.45 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TranPhuongHien_K38.KTO.ĐN_TrangThongTin.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.