Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Hoàng Tú | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T01:56:08Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T01:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 81 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48921 | - |
dc.description.abstract | - Đánh giá mức độ báo công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các côn ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán -- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu -- Chương 3: Kết quả nghiên cứu -- Chương 4: Các hàm ý và kết luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Rủi ro | vi |
dc.subject | Công bố thông tin rủi ro | vi |
dc.subject | Báo cáo thường niên | vi |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Công ty niêm yết | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiHoangTu_K38.KTO.DN_Toanvan.pdf | 9.97 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PhanThiHoangTu_K38.KTO.DN_Tomtat.pdf | 698.63 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.