Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48921
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Phan, Thị Hoàng Tú |
Advisor: | TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai |
Keywords: | Rủi ro;Công bố thông tin rủi ro;Báo cáo thường niên;Nhân tố ảnh hưởng;Công ty niêm yết |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 81 tr. |
Abstract: | - Đánh giá mức độ báo công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các côn ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiHoangTu_K38.KTO.DN_Toanvan.pdf | 9.97 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PhanThiHoangTu_K38.KTO.DN_Tomtat.pdf | 698.63 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.