Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48826
Title: | Hoàn thiện kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Trà My - Quảng Nam |
Authors: | ThS. Nguyễn, Văn Lộc |
Advisor: | PGS. TS Ngô, Hà Tấn |
Keywords: | Kiểm soát;Bảo hiểm xã hội;Thu |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 93tr |
Abstract: | Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nƣớc, thể hiện tính ƣu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và ngƣời lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về BHXH và đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách BHXH, bao gồm các chế độ Hƣu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nƣớc và thông lệ quốc tế. Chính sách BHXH đã từng bƣớc khẳng định và phát huy vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là sự đảm bảo thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho ngƣời lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenVanLoc_K37.KTO.QNA_Tomtat.pdf | 424.15 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenVanLoc_K37.KTO.QNA_Toanvan.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenVanLoc_K37.KTO.QNA_Trangthongtin.pdf | 740.82 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.