Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48768
Title: | Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty TNHH XD và DVTM Tài Lộc Phát |
Authors: | ThS. Dương, Thị Mỹ Phương |
Advisor: | PGS. TS hoàng, Tùng |
Keywords: | Thẻ điểm cân bằng;Hoạt động |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 82tr |
Abstract: | Bất kỳ doanh nghiệp hay công ty nào cũng đều cố gắng nỗ lực hƣớng đến tối đa hóa lợi nhuận, hiệu quả hoạt động tốt nhất. Trong nền kinh tế thị trƣờng hoạt động đầy sôi động và cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay thì hiệu quả hoạt động luôn là mối quan tâm hàng đầu cũng nhƣ là một vấn đề nan giải của nhiều doanh nghiệp. Cùng với các phƣơng pháp quản lý theo mục tiêu (MBO), xác định chi phí dựa vào hoạt động (ABC), quản lý chất lƣợng toàn diện (TQM), Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang đƣợc sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty tại Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới. Để khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của mình thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng chiến lƣợc phát triển tốt, lập kế hoạch triển khai chiến lƣợc khoa học và xây dựng, đƣa vào một hệ thống đo lƣờng kết quả phù hợp, thay thế cho phƣơng pháp đo lƣờng cũ chủ yếu vẫn sử dụng các thƣớc đo tài chính và chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DuongThiMyPhuong_K37KTO.QB_Tomtat.pdf | 261.5 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
DuongThiMyPhuong_K37KTO.QB_Toanvan.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
DuongThiMyPhuong_K37KTO.QB_Trangthongtin.pdf | 403.63 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.