Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phan, Thị Đỗ Quyên | - |
dc.contributor.author | ThS. Bùi, Thị Hoài | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:01:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T09:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 82tr | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48759 | - |
dc.description.abstract | Để t n tại và phát triển trong cơ chế thị trƣờng doanh nghiệp phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhà đ u tƣ thƣờng có xu hƣớng đ u tƣ vào các doanh nghiệp có hiệu quả kinh tế và triển vọng tăng trƣởng cao. Một trong những yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của các nhà đ u tƣ là chỉ tiêu lợi nhuận. Chính v vậy, các doanh nghiệp thƣờng có xu hƣớng thực hiện quản trị lợi nhuận để đạt đƣợc mức lợi nhuận mong muốn nhằm tăng hiệu quả của việc huy động vốn. Theo Healy & Wahlen (1999), “Quản trị lợi nhuận là việc nhà quản lý sử dụng các đánh giá chủ quan của m nh trong quá tr nh lập BCTC và trong quá tr nh thực hiện các nghiệp vụ kinh tế để thay đổi số liệu trên BCTC nhằm làm cho các ên có liên quan đánh giá kh ng chính xác về hiệu quả kinh tế hoặc nhằm ảnh hƣởng đến kết quả của các hợp đ ng dựa trên số liệu kế toán áo cáo”. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chƣơng này tr nh ày cơ sở lý thuyết và tổng hợp các c ng tr nh nghiên cứu về chính sách cổ tức, quản trị lợi nhuận và ảnh hƣởng của chính sách cổ tức đến việc quản trị lợi nhuận. Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu Chƣơng này xây dựng giả thuyết nghiên cứu, thiết lập mô hình nghiên cứu, m tả m u nghiên cứu và phƣơng pháp xử lí dữ liệu. Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu & khuyến nghị đối với các ên liên quan Phân tích, diễn giải các kết quả nghiên cứu ao g m thống kê m tả các iến, kiểm định giả thuyết về ảnh hƣởng của chính sách cổ tức đến quản trị lợi nhuận của các c ng ty niêm yết tại Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cổ tức | vi |
dc.subject | Lợi nhuận | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến quản trị lợi nhuận tại Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BuiThiHoai_K37.KTO.QB_Tomtat.pdf | 441.19 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
BuiThiHoai_K37.KTO.QB_Toanvan.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
BuiThiHoai_K37.KTO.QB_Trangthongtin.pdf | 533.69 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.