Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/4867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đại Lai | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T09:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-21T09:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/123456789/270 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/4867 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 1; tr. 43-47 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S012010043.pdf | 219.65 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
