Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48668
Title: | Triển khai hệ thống KPI cho đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai (BIDV Nam Gia Lai |
Authors: | ThS. Phan, Trọng Huy |
Advisor: | PGS. TS. Nguyễn, Phúc Nguyên |
Keywords: | Nhân viên;Thành tích |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 115tr |
Abstract: | Trong bối cảnh hội nhập và kinh tế toàn cầu đặt ra rất nhiều thánh thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó các NHTM cũng chịu nhiều thách thức và yêu cầu các NHTM đều có chiến lƣợc phát triển riêng và có sự đầu tƣ nguồn lực lớn cho việc tăng vốn, phát triển thị trƣờng bán lẻ, mạng lƣới hoạt động, công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh doanh nhƣng nhân tố cốt lõi vẫn là nâng cao hiệu suất và chất lƣợng nhân lực. Nguồn nhân lực là một lợi thế cạnh tranh quan trọng hàng đầu và nó quyết định đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHAN TRONG HUY_K34.QRT.KT_Tomtat.pdf | 364.83 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PHAN TRONG HUY_K34.QRT.KT_Toanvan.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PHAN TRONG HUY_K34.QRT.KT_Trangthongtin.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.