Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48548
Title: | Kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay trung, dài hạn đối với pháp nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng |
Authors: | ThS.Nguyễn, Hồng Minh |
Advisor: | PGS.TS Lâm, Chí Dũng |
Keywords: | Kiểm soát rủi ro;Vay |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 94tr |
Abstract: | Trong các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận nhiều nhất, thông thường nó chiếm khoảng 65%- 70% thu nhập của Ngân hàng. Tín dụng pháp nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng nói chung và tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn, tín dụng pháp nhân chiếm khoảng 60% tổng dư nợ tại Chi nhánh |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN HONG MINH_ K34.TNH.ĐN - LUAN VAN.pdf | 10.09 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NGUYEN HONG MINH_ K34.TNH.ĐN -TOM TAT LUAN VAN.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NGUYEN HONG MINH_ K34.TNH.ĐN - TRANG THONG TIN TIENG VIET + TIENG ANH.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.