Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48294
Title: | Phát triển huy động vốn cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình |
Authors: | Ths. Ngô, Thị Phương Hà |
Advisor: | PGS.TS Võ, Thị Thúy Anh |
Keywords: | Vốn;Huy động |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN |
Citation: | 98tr. |
Abstract: | Hệ thống NHTM với chức năng là trung gian tài chính giữa tiết kiệm và đầu tư, giữa đối tượng dư vốn và đối tượng thiếu vốn. Cũng như nhiều tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, trong đó nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để thực hiện các chức năng cho vay, đầu tư, dự trữ,… của ngân hàng. Vốn huy động từ khách hàng có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ của NHTM. Nguồn vốn huy động từ khách hàng cũng là nguồn vốn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn phục vụ cho kinh doanh (gồm vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay, các nguồn vốn khác). Thông thường vốn được huy động từ khách hàng chiếm tỷ trọng trên 90% tổng nguồn vốn, đây cũng là một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, kết quả hoạt động của một NHTM trong từng thời kỳ. Vốn của các NHTM thông thường được huy động từ nhiều nguồn,tuy nhiên vốn huy động từ KHCN là nguồn vốn thường xuyên, ổn định, ít rủi ro hơn cả |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NgoThiPhuongHa_35TCNH_Tomtat.pdf | 554.91 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NgoThiPhuongHa_35TCNH_Toanvan.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NgoThiPhuongHa_35TCNH_Trangthongtin.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.