Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48227
Title: | Mối quan hệ giữa tính thanh khoản và khả năng sinh lời của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Lê, Thị Huyền Trang |
Advisor: | PGS. TS Đường, Nguyễn Hưng |
Keywords: | Thanh khoản;Khả năng sinh lời;Chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng |
Citation: | 93 Tr |
Abstract: | Xác định mối quan hệ giữa tính thanh khoản và khả năng sinh lời của các công ty xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nhận định tầm quan trọng của khả năng thanh khoản đối với hiệu quả hoạt động của các công ty xây dựng tại Việt Nam trong giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bất ổn như hiện nay |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiHuyenTrang_K35.KTO.DN_Trangthongtin.pdf | 315.94 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LeThiHuyenTrang_K35.KTO.DN_Tomtat.pdf | 398.17 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LeThiHuyenTrang_K35.KTO.DN_Toanvan.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.