Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48226
Title: | Nghiên cứu ảnh hƣởng của quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu của các công ty ngành sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Thị Thanh Thủy |
Advisor: | GS.TS Đường, Nguyễn Hưng |
Keywords: | Quản trị lợi nhuận;Tỷ suất sinh lời;Chứng khoán;Thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng |
Citation: | 83 Tr |
Abstract: | Nghiên cứu ảnh hưởng của QTLN đến TSSL trên cổ phiếu của các công ty ngành sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. - Từ kết quả nghiên cứu, rút ra hàm ý chính sách cho các nhà quản lý doanh nghiệp và nhà đầu tư |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiThanhThuy-K35.KTO.DN-Trangthongtin.pdf | 457.73 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenThiThanhThuy-K35.KTO.DN-Tomtat.pdf | 404.69 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenThiThanhThuy-K35.KTO.DN-Toanvan.pdf | 688.85 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.