Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hữu Cường | - |
dc.contributor.author | Võ, Tiến Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T09:47:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T09:47:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48187 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) được phát triển bởi Kaplan và P. Norton (1992) từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 giúp các tổ chức chuyển tầm nhìn và chiến lược thành những mục tiêu và thước đo cụ thể thông qua bốn phương diện tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ và đào tạo- phát triển để đo lường thành quả hoạt động của tổ chức. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về vận dụng thẻ điểm cân bằng điểm trong đánh giá thành quả trong DN. Chương 2: Đặc điểm hoạt động và thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Tổng công ty Dược Việt Nam. Chương 3: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại Tổng công ty Dược Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN | vi |
dc.subject | Qui trình nội bộ | vi |
dc.subject | Đào tạo phát triển | vi |
dc.title | Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại Tổng công ty Dược Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VoTienDat_K35.KTO.DN_Tomtat.pdf | 588.51 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
VoTienDat_K35.KTO.DN_Toanvan.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.