Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Đoàn, Thị Ngọc Trai | - |
dc.contributor.author | Tạ, Thị Thu Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T07:08:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T07:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48122 | - |
dc.description.abstract | Quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) là chức năng chủ yếu của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Cùng với công cuộc đổi mới của nền kinh tế, việc quản lý quỹ ngân sách của KBNN trong thời gian qua đã có những bước tiến rõ rệt và mang lại những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên; đứng trước xu hướng hội nhập quốc tế, công tác kiểm soát chi vẫn còn bộc lộ những hạn chế làm ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng sử dụng NSNN. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN. Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN Tây Trà. Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN Tây Trà | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Kiểm soát chi | vi |
dc.subject | Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | vi |
dc.title | Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TaThiThuHien_K35.KTO.QN_Tomtat.pdf | 396.57 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TaThiThuHien_K35.KTO.QN_Toanvan.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.