Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Linh | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T02:38:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T02:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 101 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48092 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc vận dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động tại các tổ chức, đề tài sẽ phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Trường ĐHNN - ĐHĐN. Từ đó, đề xuất ứng dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường ĐHNN - ĐHĐN. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về ứng dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng về công tác đánh giá thành quả hoạt động tại Trường ĐHNN - ĐHĐN. Chương 3: Ứng dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường ĐHNN - ĐHĐN. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN | vi |
dc.subject | Thẻ cân bằng điểm | vi |
dc.subject | Đánh giá thành quả hoạt động | vi |
dc.subject | Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | vi |
dc.title | Ứng dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen Thi Ngoc Linh - LV K35.KTO.DN _Tomtat.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Nguyen Thi Ngoc Linh - LV K35.KTO.DN _Luan van.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Nguyen Thi Ngoc Linh - LV K35.KTO.DN _Trangthongtin.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.