Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47761
Title: | Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam |
Authors: | ThS. Võ, Thị Bích Ngọc |
Advisor: | TS. Nguyễn Ngọc Anh |
Keywords: | Khả năng sinh lời;Tgân hàng thương mại Việt Nam |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | 76 tr. |
Abstract: | Hệ thống ngân hàng thƣơng mại đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nƣớc ta, thúc đẩy kinh tế phát triển. Với trình độ công nghệ thông tin ngày càng phát triển cũng nhƣ xu hƣớng hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang không ngừng thay đổi trên mọi mặt, trong đó có cả lĩnh vực tài chính – ngân hàng. |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thong tin.pdf | 453.09 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TOAN VAN.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TOM TAT.pdf | 548.29 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.