Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47750Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh | - |
| dc.contributor.author | Hồ, Thị Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-26T09:46:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-26T09:46:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | 93 Tr | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47750 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích thực trạng công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại DongABank _ Chi nhánh Đà Nẵng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại DongABank _ Chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Lý luận về công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Hoàn thiện công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN | vi |
| dc.subject | Phân tích báo cáo tài chính | vi |
| dc.subject | Vay vốn | vi |
| dc.subject | DongABank _ Chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.title | Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ho Thi Ha_K34.KTO.DN_Tomtat.pdf | 299.8 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| Ho Thi Ha_K34.KTO.DN_Toanvan.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| Ho Thi Ha_K34.KTO.DN_Trangthongtin.pdf | 693.56 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.