Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47746
Title: | Ảnh hưởng của công bố thông tin lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM |
Authors: | Nguyễn, Lê Bảo Trân |
Advisor: | PGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng |
Keywords: | Công bố thông tin;Lợi nhuận;Cổ phiếu;Công ty chứng khoán Tp HCM;Thị trường chứng khoán;Tỷ suất sinh lời |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN |
Citation: | 78 tr. |
Abstract: | Công bố thông tin lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TPHCM. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu để đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý hiểu được giá trị của thông tin lợi nhuận và giúp cho các nhà đầu tư dự đoán biến động xung quanh giá cổ phiếu để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN LE BAO TRAN _ K34. KTO. ĐN_ TRANG THONG TIN LV.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NGUYEN LE BAO TRAN _ K34. KTO. ĐN_ GIAY TO DINH KEM.pdf | 13.16 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NGUYEN LE BAO TRAN _ K34. KTO. ĐN_ LUẬN VAN.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NGUYEN LE BAO TRAN _ K34. KTO. ĐN_ TOM TAT.pdf | 677.85 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.