Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Lâm, Chí Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Nguyệt | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T04:38:04Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T04:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 91 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47639 | - |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. nghiên cứu đã đặt ra để giải quyết như sau: - Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay liên quan gì đến những đặc trưng của hoạt động cho vay? - Nội dung của hoạt động bảo đảm tiền vay là gì? - Tiêu chí đánh giá hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản là gì? - Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản? - Tình hình hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn từ năm 2015 đến năm 2017 như thế nào? - Những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế trong hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn? - Cần đề xuất những khuyến nghị gì nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn trong thời gian sắp tới? | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.subject | Tài sản | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | vi |
dc.subject | Chi nhánh Ngũ Hành Sơn | vi |
dc.subject | Tp Đà Nẵng | vi |
dc.title | Hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luan van.pdf | 18.63 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tom tat Luan van.pdf | 673.13 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Trang Thong tin Tieng Anh.pdf | 801.44 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Trang Thong tin Tieng Viet.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.