Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47580| Title: | Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để đánh giá hoạt động tại Tổng công ty Sông Thu |
| Authors: | Trần, Thị Hoài Thương |
| Advisor: | GS. TS. Trương, Bá Thanh |
| Keywords: | Tổng công ty Sông Thu;Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard);Tp Đà Nẵng |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN |
| Citation: | 89 tr. |
| Abstract: | - Tìm hiểu, phân tích hiện trạng đánh giá thành quả hoạt động tại công ty - Vận dụng thẻ điểm cân bằng và đề xuất các giải pháp đánh giá thành quả hoạt động tại TCT Sông Thu . Dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2 năm 2016-2017 của TCT Sông Thu . |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TranThiHoaiThuong_K33.KTO.DN_Giaytodongkem.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| TranThiHoaiThuong_K33.KTO.DN_Toanvan.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| TranThiHoaiThuong_K33.KTO.DN_Tomtat.pdf | 432.12 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| TranThiHoaiThuong_K33.KTO.DN_Trangthongtin.pdf | 140.49 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.